O número de veículos a utilizar é o número de veículos a utilizar.
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 20 PCS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Neutro/Personalizado para as necessidades do cliente |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias Após receber o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Caixa de luvas da porta da frente | Modelo de carro: | Para o Ford Transit v348 |
|---|---|---|---|
| Número OE: | O número de unidades de controlo deve ser igual ou superior a: | Mercado principal: | Oriente Médio, Ásia, América do Sul, Sudeste Asiático |
| Tipo de combustível: | diesel | ||
| Destacar: | A caixa de luvas da porta da frente,YC15 V23863ADT9AH |
||
Descrição de produto
O número de unidades de controlo é igual ou superior a:Caixa de luvas da porta da frente para o Ford Transit V348
| Nome do produto | Caixa de luvas da porta da frente |
| Instalação de automóveis | Ford Transit V348 |
| Número da parte | O número de unidades de controlo deve ser igual ou superior a: |
| Tamanho | Padrão |
| Embalagem | Neutro/Personalizado para as necessidades do cliente |
| Transporte | Por via marítima/aérea/expressa |
| Data de entrega | 10-15 dias Após receber o depósito |
| Preço | Negociável |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Guangzhou Hao Sheng Supply Chain Co., LTDrRecomenda mais acessórios da Ford:
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




