MOQ: | 1pcs |
Preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem Neutra / Marca HOSEM / conforme solicitação do cliente |
Período de entrega: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100,000,000/mês |
8-98029136 898029136 Tanque de lavagem ou vidro de ar comprimido Reservatório de líquido ou garrafa Adequado para ISUZU NMR NPR 700P Motor 4HK1 TRUCK Substituição de peças originais
As peças têm três funções:
Modelo | Anos |
RMN | |
NPR | |
700P |
Número OE | 8-98029136 898029136 | Referências cruzadas |
|
Marca | HOSEM | Utilização | Substituição original de fábrica |
Materiais | plástico de alta densidade | Cores | Branco |
Certificação | ISO9001 | tamanho | Tamanho padrão OEM |
Capacidade | A capacidade exata do fluido (em litros ou quartos) variará dependendo do modelo específico D-Max para o qual foi projetado, mas é projetado para conter um volume suficiente para uso regular entre recargas |
Peso bruto | 00,7 kg | Tamanho da embalagem única | 0X0X0 cm |
Empresa de vendas | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd. | ||
Transporte | Por via marítima, aérea ou expressa (FedEx, DHL) etc. |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd tem mais modelos ISUZU venda quente Lavadora Tanque, como este
Número OE | Nome da parte | Modelo |
8-97314347 | Tanque de lavagem | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Tanque de lavagem | NPR66 |
8-98029136 | Tanque de lavagem | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Tanque de lavagem |
DMAX12 |
MOQ: | 1pcs |
Preço: | negociável |
Embalagem padrão: | Embalagem Neutra / Marca HOSEM / conforme solicitação do cliente |
Período de entrega: | 15 dias |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100,000,000/mês |
8-98029136 898029136 Tanque de lavagem ou vidro de ar comprimido Reservatório de líquido ou garrafa Adequado para ISUZU NMR NPR 700P Motor 4HK1 TRUCK Substituição de peças originais
As peças têm três funções:
Modelo | Anos |
RMN | |
NPR | |
700P |
Número OE | 8-98029136 898029136 | Referências cruzadas |
|
Marca | HOSEM | Utilização | Substituição original de fábrica |
Materiais | plástico de alta densidade | Cores | Branco |
Certificação | ISO9001 | tamanho | Tamanho padrão OEM |
Capacidade | A capacidade exata do fluido (em litros ou quartos) variará dependendo do modelo específico D-Max para o qual foi projetado, mas é projetado para conter um volume suficiente para uso regular entre recargas |
Peso bruto | 00,7 kg | Tamanho da embalagem única | 0X0X0 cm |
Empresa de vendas | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd. | ||
Transporte | Por via marítima, aérea ou expressa (FedEx, DHL) etc. |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd tem mais modelos ISUZU venda quente Lavadora Tanque, como este
Número OE | Nome da parte | Modelo |
8-97314347 | Tanque de lavagem | DMAX 04-06 |
8-97855066 | Tanque de lavagem | NPR66 |
8-98029136 | Tanque de lavagem | 700P/4HK1 |
8-98057455 | Tanque de lavagem |
DMAX12 |